<%DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd")%>
您当前的位置:首页 > 联系我们
来源: 本站 时间:2020-06-03 作者: 苏博
美国著名轮胎业媒体——《现代轮胎商》(MTD)近日公布了2019年度美国翻胎业50强企业名单。美国翻胎50强的统计考核指标有3项:企业耗胶量、翻胎日产量和现有翻胎厂数,其中前两项是主导指标,最后一项为参考指标。由于翻新一条轮胎所消耗的胶料随轮胎类型的不同而出入很大,MTD为此特别设计了一种标准分计算方法。翻新1条轮胎所需的胎面胶根据轮胎类型不同而有所不同。目前行业内平均水平是:客车轮胎3.15千克(7磅),轻型载重汽车轮胎5.4千克(12磅),中型/重型载重汽车轮胎10.8千克(24磅),OTR轮胎145.8千克(324磅)。以3.15千克(7磅)胎面胶为1分,那么1条翻新轮胎的相应得分就是:乘用轿车轮胎1分,轻卡轮胎1.7分,中型/重型卡车轮胎3.5分,工程胎46分。MTD按照上述方法,将各翻胎企业上年度日产量折算成标准分进行比较,并根据分数排出名次。下表为2018年度美国翻胎业50强排列情况。
名次 | 公司名称 | 翻胎厂数/个 | 轻卡翻胎日产量/条 | 载重翻胎日产量/条 | OTR翻胎日产量/条 | 工业胎日产量/条 | 橡胶用量(百万磅) | 工艺技术 | 标准分 |
1 | 南方轮胎超市公司 | 21 | 12 | 5,700 | 0 | 5 | 34 | 预硫化(奔达可) | 19,970 |
2 | 固特异轮胎商业和服务中心 | 30 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | N/A | 预硫化,unicircle 和模型硫化(固特异) | 18,200 |
3 | 斯尼德轮胎公司 | 9 | 200 | 3,300 | 0 | 0 | 22 | 预硫化(米其林) | 11,890 |
4 | 庞帕氏轮胎服务公司 | 17 | 190 | 2,700 | 0 | 0 | 10 | 预硫化(奔达可) | 9,773 |
5 | 珀塞尔轮胎橡胶公司 | 5 | 132 | 803 | 142 | 30 | 14.1 | 预硫化,unicircle ,模型硫化和Flex-cure(固特异),模型硫化,分段模型硫化 | 9,567 |
6 | 麦卡锡轮胎服务公司 | 10 | 110 | 2,610 | 0 | 10 | 18 | 预硫化和continuum(奔达可) | 9,322 |
7 | 贝斯特温公司 | 18 | 0 | 2,408 | 0 | 0 | 16.6 | 预硫化(奔达可) | 8,428 |
8 | 普利司通美洲轮胎公司 | 13 | 18 | 2,180 | 7 | 0 | 14.2 | 预硫化(奔达可) | 7,983 |
9 | 轮胎汽车服务中心 | 4 | 20 | 1,260 | 0 | 2 | 8.5 | 预硫化(米其林)和奥利福 | 4,444 |
10 | 拉乌斯卡车方案公司 | 5 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | N/A | 奥利福 | 4,375 |
11 | 鲍尔建筑公司 | 7 | 10 | 1,100 | 0 | 0 | 9.5 | 预硫化(米其林) | 3,867 |
12 | Boulevard 轮胎中心 | 4 | 0 | 1,057 | 0 | 0 | 6.1 | 预硫化(奔达可) | 3,700 |
13 | 拉斯施瓦布轮胎中心 | 3 | 0 | 900 | 10 | 15 | 7.3 | 奥利福, Marangoni和Galgo | 3,610 |
14 | 停车场轮胎公司 | 3 | 30 | 1,000 | 0 | 8 | 7 | 预硫化(奔达可) | 3,551 |
15 | T & W 轮胎翻新公司 | 4 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 7 | 模型硫化和预硫化(米其林) | 3,500 |
16 | 鲍勃萨默尔轮胎公司 | 6 | 0 | 980 | 0 | 0 | 5.5 | 预硫化(奔达可) | 3,430 |
17 | 阿特兰塔商务轮胎有限公司 | 3 | 15 | 880 | 0 | 12 | 4.9 | 预硫化(奔达可) | 3,106 |
18 | McGriff 翻胎公司 | 2 | 20 | 861 | 0 | 0 | 4.9 | 预硫化(奔达可) | 3,048 |
19 | 轮胎美国公司 | 7 | 0 | 800 | 0 | 0 | 5.9 | Continental ContiLifeCycle | 2,800 |
20 | B.R.翻胎公司 | 1 | 0 | 0 | 55 | 10 | 3.5 | Segmented radial molds, Marangoni(cut tread) | 2,515 |
21 | 卡斯特姆奔达可公司 | 3 | 96 | 672 | 0 | 0 | 3.7 | 预硫化(奔达可) | 2,515 |
22 | Tredroc 轮胎服务公司 | 4 | 4 | 665 | 0 | 0 | 4.5 | 预硫化(奔达可) | 2,334 |
23 | 杰克轮胎油品公司 | 5 | 8 | 652 | 0 | 0 | 4.8 | 预硫化(米其林) | 2,296 |
24 | H & H 工业公司 | 1 | 0 | 0 | 45 | 15 | 4.8 | 模型硫化,预硫化和sculpture | 2,070 |
25 | 纽普瑞迪公司 | 2 | 19 | 450 | 10 | 0 | 2.7 | 预硫化(Daeho) | 2,067 |
26 | Ziegler轮胎供应公司 | 2 | 0 | 550 | 0 | 0 | 4.2 | 预硫化,模型硫化(米其林) | 1,925 |
27 | 瓦雷轮胎有限公司 | 1 | 40 | 500 | 0 | 0 | 3.1 | 预硫化(米其林) | 1,818 |
28 | Border轮胎公司 | 2 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2.8 | 米其林和奥利福 | 1,750 |
29 | Monro商务公司 | 3 | 10 | 425 | 5 | 4 | 2 | 预硫化和unicircle (固特异),奥利福,OTR sculpture computer cut tread | 1,735 |
30 | Community 轮胎公司 | 1 | 120 | 30 | 30 | 30 | 2.5 | 模型硫化,分段模型硫化 | 1,689 |
31 | 皇家轮胎公司 | 3 | 38 | 420 | 3 | 8 | 2.8 | 预硫化和continuum(奔达可) | 1,673 |
32 | 帕里什轮胎公司 | 2 | 50 | 450 | 0 | 0 | 2.7 | 预硫化(奔达可) | 1,660 |
33 | Craft 轮胎公司 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2.5 | Marangoni (Mammoth) & computer cut tread | 1,656 |
34 | 沙利文轮胎有限公司 | 3 | 30 | 450 | 0 | 4 | 3 | 预硫化(奔达可) | 1,626 |
35 | RDH 轮胎翻新公司 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5 | 4.5 | Marangoni cut tread和Mill cut tread | 1,610 |
36 | 克鲁尼轮胎公司 | 1 | 0 | 450 | 0 | 0 | 2.7 | 预硫化(米其林) | 1,575 |
37 | 皮特斯轮胎公司 | 2 | 40 | 400 | 2 | 8 | 3 | 预硫化(奔达可) | 1,560 |
38 | 瑞德博恩轮胎公司 | 5 | 29 | 423 | 0 | 0 | 2.4 | 预硫化(奔达可) | 1,530 |
39 | Superior轮胎服务公司 | 2 | 50 | 325 | 5 | 6 | 3.4 | 模型硫化(米其林)和奥利福 | 1,453 |
40 | MTI 轮胎翻新公司 | 1 | 5 | 400 | 0 | 0 | 1.7 | 模型硫化(米其林) | 1,409 |
41 | 宝石城轮胎公司 | 1 | 38 | 351 | 0 | 0 | 2 | 预硫化, UniCircle(固特异) | 1,293 |
42 | 商业轮胎公司 | 3 | 18 | 348 | 0 | 12 | 2 | 预硫化(奔达可) | 1,249 |
43 | Gramham轮胎公司 | 2 | 0 | 350 | 0 | 0 | 2.8 | 预硫化和continuum(奔达可) | 1,225 |
44 | 伯格翻新技术有限公司 | 1 | 1 | 325 | 0 | 10 | 2.3 | Marangoni (RingTread precure), Continental ContiLifeCycle | 1,139 |
45 | Heartland轮胎公司 | 5 | 0 | 320 | 0 | 20 | 2.3 | 预硫化(奔达可) | 1,120 |
46 | Rice翻新公司 | 2 | 35 | 300 | 0 | 0 | 2.1 | 预硫化和unicircle (固特异) | 1,110 |
47 | Piedmont轮胎公司 | 2 | 12 | 300 | 0 | 0 | 2 | Continental ContiLifeCycle | 1,070 |
48 | Dorsey轮胎公司 | 1 | 0 | 303 | 0 | 0 | 1.3 | 奔达可 | 1,099 |
49 | Trac轮胎服务公司 | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2 | 固特异 | 1,050 |
50 | Daniels轮胎服务公司 | 1 | 29 | 273 | 0 | 0 | 2.4 | 预硫化和unicircle (固特异) | 1,005 |
中国橡胶工业协会轮胎分会 版权所有 www.tyrefh.org.cn
地址:上海市普陀区真北路401号2号楼 邮编:200333
电话:021-63390874 E-mail :tyre256@aliyun.com